
Gruppe A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (8-2) |
Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Gruppe B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Gruppe C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Gruppe D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |
Gruppe E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-1) |
Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
Gruppe F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-3) |
Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-5) |
Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |