
Werde Teil unserer Community und profitiere von zahlreichen Vorteilen!
Profil
Lade deinen eigenen Avatar hoch, füge eine persönliche Beschreibung hinzu und verweise auf deine Social Media Accounts.
Freunde
Verbinde dich mit anderen Schülern aus deiner Schule, versende private Nachrichten und werde Mitglied in deiner Klassengruppe.
Content
Erstelle neben klassischen Artikeln auch Quizzes, Umfragen, Rankings, Votings, Persönlichkeitstests, Memes und vieles mehr.
Profil
Lade deinen eigenen Avatar hoch, füge eine persönliche Beschreibung hinzu und verweise auf deine Social Media Accounts.
Freunde
Verbinde dich mit anderen Schülern aus deiner Schule, versende private Nachrichten und werde Mitglied in deiner Klassengruppe.
Punkte
Sammle Punkte für alle Artikel, die du liest, schreibst oder kommentierst. Setze dich damit an die Spitze des schulinternen Leaderboards.
Erfolge
Hol dir Auszeichnungen, wenn du als Content Creator verschiedene Beiträge erstellst oder Challenges erfolgreich absolvierst.
Ränge
Starte als „Newbie“ und werde zur „Legende“, indem du eine gewisse Punktezahl erreichst und in der Hierarchie aufsteigst.
Gewinne
Nimm mit deinen gesammelten Punkten an exklusiven Gewinnspielen teil und hol dir tolle Preise oder spende für einen guten Zweck.
Leaderboard
# | Avatar | Username | Rang | Gesamt / Aktuell |
---|---|---|---|---|
1 | %user_avatar% | Redaktionsteam | %user_rank_logo% | 8.523 / %user_current_balance% |
2 | %user_avatar% | Redaktionsteam | %user_rank_logo% | 15 / %user_current_balance% |
3 | %user_avatar% | redakteur | %user_rank_logo% | 3 / %user_current_balance% |
4 | %user_avatar% | testuser246 | %user_rank_logo% | 2 / %user_current_balance% |
5 | %user_avatar% | Support | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
6 | %user_avatar% | Gastautor | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
7 | %user_avatar% | lehrer1 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
8 | %user_avatar% | redakteur1 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
9 | %user_avatar% | schueler1 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
10 | %user_avatar% | schueler2 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
11 | %user_avatar% | Support | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
12 | %user_avatar% | Support | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
13 | %user_avatar% | jana | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
14 | %user_avatar% | redakteur100 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
15 | %user_avatar% | redakteur102 | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
16 | %user_avatar% | steve | %user_rank_logo% | 0 / %user_current_balance% |
# | Avatar | Username | Rang | Gesamt / Aktuell |
---|---|---|---|---|
Das Leaderboard ist leer. |
# | Avatar | Username | Rang | Gesamt / Aktuell |
---|---|---|---|---|
1 | %user_avatar% | Redaktionsteam | %user_rank_logo% | 4 / %user_current_balance% |
# | Avatar | Username | Rang | Gesamt / Aktuell |
---|---|---|---|---|
1 | %user_avatar% | Redaktionsteam | %user_rank_logo% | 35 / %user_current_balance% |
2 | %user_avatar% | Redaktionsteam | %user_rank_logo% | 4 / %user_current_balance% |
3 | %user_avatar% | redakteur | %user_rank_logo% | 2 / %user_current_balance% |